| স্টেইনলেস স্টিলের শীট | ||
| *উপাদান গ্রেড | AISI 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 202 | |
| *স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A240/A240M-18 বা A666 | |
| *সারফেস | 2B/BA/ NO.1/Hairline/Mirror | |
| *টান শক্তি | 70 KSI min (485 MPA min) | |
| *ফলন শক্তি | 25 KSI min (170 MPA min) | |
| *দীর্ঘসূত্রতা | 40% min | |
| *কঠোরতা | HRB95max (217HV max) | |
| *নিরীক্ষণ | মিল টেস্ট সার্টিফিকেট বা তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন | |
| *বেধ | 0.25-3.0 মিমি | |
| *প্রস্থ | 1219 মিমি, 1500 মিমি, 2000 মিমি | |


















