| Price Terms | Fob CFR CIF |
|---|---|
| Technic | Cold Rolled/Hot Rolled |
| Keyword | 201 202 301 304 304L 316 316L 321 310S Stainless Steel Coil |
| Sample | Sample Freely |
| Custom Made | Yes |
| পণ্য | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড | EN 10088-2: 2014 |
| শ্রেণী | 1.4404 1.4401 1.4571 1.4541 1.4462 1.4845 |
| পৃষ্ঠতল | 1D 1U 1C 1E নং 1 |
| সমাধান | 1030-1150℃ জল বা বায়ু কুলিং |
| উপাদান | খাদ 59 N06059 খাদ বৃত্তাকার বার পাইপ প্লেট তারের কয়েল |
|---|---|
| درجه | খাদ বার টিউব শীট তারের কুণ্ডলী |
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
| উপাদান | হস্টেলয় সি 276 সি সি 2000 সি 22 সি 4 বি বি 3 এক্স অ্যালোয় রাউন্ড বার পাইপ প্লেট তারের কয়েল |
|---|---|
| درجه | খাদ বার টিউব শীট তারের কুণ্ডলী |
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
| উপাদান | হস্টেলয় সি 276 সি সি 2000 সি 22 সি 4 বি বি 3 এক্স অ্যালোয় রাউন্ড বার পাইপ প্লেট তারের কয়েল |
|---|---|
| درجه | খাদ বার টিউব শীট তারের কুণ্ডলী |
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
| উপাদান | হস্টেলয় বি N10001 সি 276 সি সি 2000 সি 22 সি 4 বি 3 বি 2 এক্স খাদ বৃত্তাকার বার পাইপ প্লেট তারের কয |
|---|---|
| درجه | খাদ বার টিউব শীট তারের কুণ্ডলী |
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
| উপাদান | হস্টেলয় সি 4 এন 2.4610 সি 22 এন06022 2.4819 বি এন 10001 সি 276 সি সি 2000 সি 4 বি 3 বি 2 এক্স খাদ গ |
|---|---|
| درجه |
|
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
| পণ্য | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড | JIS DIN ASTM GB |
| শ্রেণী | SUS304, SUS316L, SUS316Ti, SUS321, ইত্যাদি। |
| ডেলিভারি | হট রোলড, অ্যানিলেড এবং পিকল্ড |
| পৃষ্ঠতল | নং 1, এইচএল, নং 4, স্যান্ড ব্লাস্টিং |
| পণ্য | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড | EN 10088-2: 2014 |
| শ্রেণী | 1.4404 1.4401 1.4571 1.4541 1.4462 1.4845 |
| পৃষ্ঠতল | 1D 1U 1C 1E নং 1 |
| সমাধান | 1030-1150℃ জল বা বায়ু কুলিং |
| গ্রেড | B B2 B3 C C4 C22 C276, B B2 B3 C C4 C22 C276 X C2000 G30 |
|---|---|
| ইস্পাত গ্রেড | Hastelloy B B2 B3 C C4 C22 C276 X C2000 G30 |
| সহনশীলতা | ±1% |
| খাদ বা না | খাদ হয় |
| আবেদন | স্ট্রাকচারাল স্টিল বার |