উপাদান | Incoloy A-286 1.4980 S66286 খাদ বৃত্তাকার বার পাইপ প্লেট তারের কয়েল |
---|---|
درجه | খাদ বার টিউব শীট তার |
গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
উপাদান | খাদ 59 N06059 খাদ বৃত্তাকার বার পাইপ প্লেট তারের কয়েল |
---|---|
درجه | খাদ বার টিউব শীট তারের কুণ্ডলী |
গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
উপাদান | হস্টেলয় বি N10001 সি 276 হস্টেলয় সি N06455 2.4610 সি 2000 সি 22 সি 4 বি 3 বি 2 এক্স খাদ বৃত্তাকার |
---|---|
درجه | খাদ বার টিউব শীট তারের কুণ্ডলী |
গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
উপাদান | এক্স -750 জিএইচ 4145 ইউএসএন N07750 2.4669 নিকেল ভিত্তিক মিশ্র ইস্পাত বার তারের প্লেট কয়েল পাইপ |
---|---|
درجه | খাদ বার টিউব শীট তারের কুণ্ডলী |
গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
উপাদান | Incoloy840 খাদ বৃত্তাকার বার পাইপ প্লেট তারের কয়েল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجه | খাদ বার টিউব শীট তার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রেড | নিকেল বেস খাদ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আকার |
316L স্টেইনলেস স্টীল শীট AIS স্ট্যান্ডার্ড 201 304 316 2205 430 310S উপাদান
মূল্য: negotiable
MOQ: কথাবার্তা
জারা প্রতিরোধের স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী শীট শিল্পের জন্য উচ্চ নমনীয়তা
মূল্য: negotiable
MOQ: কথাবার্তা
0.03 - 800 মিমি বেধ স্টেইনলেস স্টিল ধাতু প্লেট / শীট সর্বোচ্চ 2.5 মি প্রস্থ
মূল্য: negotiable
MOQ: কথাবার্তা
নিমোনিক 80 N07080 অ্যালোয় অ্যালোয় স্টিল মেটাল রাসায়নিক শিল্পের জন্য উচ্চ কার্যকারিতা
MOQ: 0.5ton
N6 নিকেল 200 N02200 2.4060 ধাতু শিল্পের জন্য খাদ ইস্পাত ধাতু কয়েল নিম্ন কঠোরতা
MOQ: 0.5ton
|