| পণ্য | হট রোল্ড ASTM A240 201 202 304 316 321 1- 6 মিমি স্টেইনলেস স্টীল শীট প্লেট স্টিল শীট |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড | JIS G4304: 2012 ASTM A240 |
| শ্রেণী | SUS304L, SUS316, SUS316Ti, SUS321, ইত্যাদি। |
| ডেলিভারি | হট রোলড, অ্যানিলেড এবং পিকল্ড |
| পৃষ্ঠতল | নং 1, এইচএল, নং 4, স্যান্ড ব্লাস্টিং |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য | 1000-12000 মিমি |
| আকৃতি | প্লেট |
| সনদপত্র | ISO9001/SGS/BV |
| উপাদান | মরিচা রোধক স্পাত |
| Certificate | ISO9001/SGS/BV |
|---|---|
| MOQ | 1 Ton |
| Material | Stainless Steel |
| Package | Standard Export Package |
| Length | 1000-12000mm |
| উপাদান | হস্টেলয় বি N10001 সি 276 সি সি 2000 সি 22 সি 4 বি 3 বি 2 এক্স খাদ বৃত্তাকার বার পাইপ প্লেট তারের কয |
|---|---|
| درجه | খাদ বার টিউব শীট তারের কুণ্ডলী |
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
| পণ্য | 201 304 316 316L স্টেইনলেস স্টীল শীট |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS |
| শ্রেণী | 200 সিরিজ, 300 সিরিজ, 400 সিরিজ ইত্যাদি |
| ডেলিভারি | কোল্ড রোল্ড |
| পৃষ্ঠতল | 2B, BA, No.4, HL, মিরর |
| পণ্য | ASTM A240 347/347H স্টেইনলেস স্টীল শীট প্লেট |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A240 |
| সারফেস ফিনিস | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/etched/satin |
| প্রযুক্তি | কোল্ড রোল্ড হট রোল্ড |
| মূল্য মেয়াদ | সিআইএফ সিএফআর এফওবি প্রাক্তন কাজ |
| উপাদান | হস্টেলয় সি 4 এন 2.4610 সি 22 এন06022 2.4819 বি এন 10001 সি 276 সি সি 2000 সি 4 বি 3 বি 2 এক্স খাদ গ |
|---|---|
| درجه |
|
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
| আবেদন | গৃহস্থালী সরঞ্জাম, নির্মাণ, অটো শিল্প |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম, এএসটিএম এ 240/এ 240 এম -18 বা এ 666 বা অনুরোধ হিসাবে |
| প্রস্থ | 1219 মিমি / 1500 মিমি |
| সনদ | এপিআই, সিই, বিআইএস, এসএবিএস, টিসি, কেএস, জিস, জিএস, আইএসও 9001 |
| গ্রেড | 300 সিরিজ |
| আবেদন | গৃহস্থালী সরঞ্জাম, নির্মাণ, অটো শিল্প |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড | জিস, এএসটিএম এ 240/এ 240 এম -18 বা এ 666 বা অনুরোধ হিসাবে |
| প্রস্থ | 1219 মিমি / 1500 মিমি |
| সনদ | এপিআই, সিই, বিআইএস, এসএবিএস, কেএস, জিস, জিএস, আইএসও 9001 |
| গ্রেড | 300 সিরিজ |
| আবেদন | গৃহস্থালী সরঞ্জাম, নির্মাণ, অটো শিল্প |
|---|---|
| বেধ | 0.8-70 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড | JIS, ASTM A240/A240M-22a |
| প্রস্থ | 1219 মিমি / 1500 মিমি / 2000 মিমি |
| সনদ | ce, BIS, JIS, ISO9001 |