| উপাদান | Hastelloy সি 276 / N10276 |
|---|---|
| درجه | নিকেল বার |
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | পত্রক / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ISO-9001 |
| উপাদান | নিকেল Incoloy খাদ 800 / 800h / 800 এইচটি পাইপ seamless নিকেল টিউব |
|---|---|
| درجه | নিকেল খাদ পাইপ |
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, এসই, আইএসও, এএসএমই |
| উপাদান | ইনকনেল 713 600 601 617 625 690 718 নিকেল ভিত্তিক মিশ্র ইস্পাত বার তারের প্লেট কয়েল পাইপ |
|---|---|
| درجه | খাদ বার টিউব শীট তারের কুণ্ডলী |
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, SAE, আইএসও, এএসএমই |
| উপাদান | Incoloy800HT ইউএনএস N08811 1.4876 নিকেল খাদ ইস্পাত বার ইস্পাত প্লেট |
|---|---|
| درجه | নিকেল খাদ পাইপ ইস্পাত বার ইস্পাত প্লেট |
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ |
| আকার | শীট / ফালা / পাইপ / wrie / বার / ect, |
| আদর্শ | ইউএনএস, ডিআইএন, এএসটিএম, এসই, আইএসও, এএসএমই |
| উপাদান | Incoloy840 খাদ বৃত্তাকার বার পাইপ প্লেট তারের কয়েল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجه | খাদ বার টিউব শীট তার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রেড | নিকেল বেস খাদ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আকার |
রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য ওয়েলডেবল জারা প্রতিরোধী ইস্পাত অ্যালোয় / ইনকনেল 625 পাইপ
MOQ: 0.5ton
এক্স -750 জিএইচ 4145 ইউএসএন N07750 2.4669 মিশ্র ইস্পাত ধাতু ফাঁকা প্লেট উচ্চ কঠোরতা
MOQ: 0.5ton
ইনকোলয় 926 রাউন্ড টিউব মিশ্র ইস্পাত ধাতু N08926 1.4529 বিদ্যুৎ শিল্পের জন্য
MOQ: 0.5ton
সলিউড সলিউশন শক্তিশালীকরণের সাথে উচ্চ শক্তি মিশ্র ইস্পাত ধাতু ইনকোনেল 600 এন06600
MOQ: 0.5ton
Chemical Industrial Pipe Cap Standard DIN 28011 with Sch5--Sch160,XXS Precision and 1/2 To 72 Inches Size
|